Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 38 | 23 | 12 | 3 | +33 | 81 | |
2 | Fenerbahçe | 38 | 21 | 10 | 7 | +35 | 73 | |
3 | Konyaspor | 38 | 20 | 8 | 10 | +21 | 68 | |
4 | Başakşehir | 38 | 19 | 8 | 11 | +20 | 65 | |
5 | Alanyaspor | 38 | 19 | 7 | 12 | +9 | 64 | |
6 | Beşiktaş | 38 | 15 | 14 | 9 | +8 | 59 | |
7 | Antalyaspor | 38 | 16 | 11 | 11 | +7 | 59 | |
8 | Karagümrük | 38 | 16 | 9 | 13 | -5 | 57 | |
9 | Adana Demirspor | 38 | 15 | 10 | 13 | +13 | 55 | |
10 | Sivasspor | 38 | 14 | 12 | 12 | +2 | 54 | |
11 | Kasımpaşa | 38 | 15 | 8 | 15 | +10 | 53 | |
12 | Hatayspor | 38 | 15 | 8 | 15 | -4 | 53 | |
13 | Galatasaray | 38 | 14 | 10 | 14 | -2 | 52 | |
14 | Kayserispor | 38 | 12 | 11 | 15 | -7 | 47 | |
15 | Gaziantep FK | 38 | 12 | 10 | 16 | -8 | 46 | |
16 | Giresunspor | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 | 45 | |
17 | Rizespor | 38 | 10 | 6 | 22 | -27 | 36 | |
18 | Altay | 38 | 9 | 7 | 22 | -18 | 34 | |
19 | Göztepe | 38 | 7 | 7 | 24 | -37 | 28 | |
20 | Ö.K Yeni Malatya | 38 | 5 | 5 | 28 | -44 | 20 | |
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig |

HAYDİ SIRA SENDE......
50 milyon borç olmasına karşın yönetimi ile birlikte elini değil gövdesini taşın altına koyan başkan Savaş Abak camiada kenetlenmeyi sağladı.

BOL BOL UCUZ TAVUK YİYECEĞİZ
Bolu'da tavuk üretimi yapan 3 firmadan birinin sahibi olan Mustafa Aksoy, tüketicinin merdiven altı üretimden uzak durması gerektiğini söyledi. Aksoy, pandemi sürecinde üreticideki tavukların...
-
İŞTE BOLU'NUN...
Bolu'nun 2018 yılındaki vergi rekortmenleri...
-
KÖYLÜYE YENİ GELİR...
Bolu'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından...