Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 18 | 3 | 5 | +33 | 57 | |
2 | Beşiktaş | 25 | 17 | 3 | 5 | +30 | 54 | |
3 | Fenerbahçe | 26 | 17 | 3 | 6 | +21 | 54 | |
4 | Trabzonspor | 26 | 14 | 6 | 6 | +7 | 48 | |
5 | Hatayspor | 26 | 13 | 6 | 7 | +15 | 45 | |
6 | Alanyaspor | 26 | 12 | 6 | 8 | +14 | 42 | |
7 | Gaziantep FK | 26 | 10 | 10 | 6 | +8 | 40 | |
8 | Karagümrük | 26 | 11 | 7 | 8 | +7 | 40 | |
9 | Göztepe | 26 | 9 | 8 | 9 | +5 | 35 | |
10 | Antalyaspor | 26 | 7 | 13 | 6 | -5 | 34 | |
11 | Sivasspor | 25 | 7 | 11 | 7 | -1 | 32 | |
12 | Konyaspor | 25 | 8 | 7 | 10 | +2 | 31 | |
13 | Malatyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 | |
14 | Kasımpaşa | 26 | 8 | 5 | 13 | -12 | 29 | |
15 | Rizespor | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | 28 | |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | -13 | 25 | |
17 | Başakşehir | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 | |
18 | Erzurumspor | 26 | 6 | 7 | 13 | -17 | 25 | |
19 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | -23 | 21 | |
20 | Gençlerbirliği | 25 | 5 | 6 | 14 | -25 | 21 | |
21 | Ankaragücü | 25 | 5 | 5 | 15 | -16 | 20 | |
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig |

REHA HOCA'DAN MAÇ...
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Balıkesirspor karşısında kötü bir oyun sergilediklerini, bu yüzden de alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

BOL BOL UCUZ TAVUK YİYECEĞİZ
Bolu'da tavuk üretimi yapan 3 firmadan birinin sahibi olan Mustafa Aksoy, tüketicinin merdiven altı üretimden uzak durması gerektiğini söyledi. Aksoy, pandemi sürecinde üreticideki tavukların...
-
İŞTE BOLU'NUN...
Bolu'nun 2018 yılındaki vergi rekortmenleri...
-
KÖYLÜYE YENİ GELİR...
Bolu'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından...